Get Adobe Flash player
LIGA 2 - Speeldag 6
A B
  avg #G #P avg #G #P
 
1 VANSTEENBRUGGE Glenn 219 28 6138 1 FOUQUAERT René 215 8 1717
2 ALKENITCH Gregoire 216 16 3448 2 VANDEVEIRE Pierre 194 8 1555
3 VAN MIEGHEM Yvan 199 20 3983 3 LAGROU Frederik 194 20 3881
4 VIGNERI OLIVIER 197 24 4738 4 DE COCK Peter 191 24 4579
5 DE BRAUWER Jean-Pierre 192 20 3841 5 VAN DE WIELE Arnold 190 24 4554
6 DE VETTER Jeffrey 188 16 3001 6 DE VETTER Eddy 189 24 4536
7 DECRUYENAERE Maarten 187 20 3745 7 SCHELPE Didier 185 24 4450
8 VANSTEENBRUGGE Guy 185 24 4431 8 FILLIERS Thomas 185 20 3707
9 BOUVIER Jean-Marc 183 20 3662 9 COUSSENS Johan 185 20 3693
10 LAFORCE Mike #DEEL/0! 0 0 10 LAMSENS Christian 182 16 2916
11 SIMONS Mike #DEEL/0! 0 0 11 ROUSSEAU Marc 180 20 3606
12 VAN DAMME Christian #DEEL/0! 0 0 12 DE LOOR Herman 179 24 4298
          13 BOUTTEN Frans 179 20 3579
          14 DE CLIPPEL Patrick 179 35 6248
          15 VAN QUICKENBORNE Marc 177 36 6380
          16 GEENS Luc 177 16 2834
          17 CHRISTIAENS Thomas 177 20 3530
          18 DE SMET Stijn 174 20 3487
          19 TOMANEK Pavel 173 4 690
          20 DE BOLSTER Kris 169 23 3883
          21 HOSTE Maxim #DEEL/0! 0 0
          22 DE COCK Dirk #DEEL/0! 0 0
          23 BUSSCHAERT Nico #DEEL/0! 0 0
          24 RABIER Cédric #DEEL/0! 0 0
    187 100 18680     183 406 74123
C D
  avg #G #P avg #G #P
 
1 VAN HOUTTAEVE Nicky 182 24 4364 1 DE BLOCK Anja 154 24 3687
2 WULLAERT Walter 167 16 2677 2 WISSE Andrea 150 12 1796
3 ROGIERS Doris 161 16 2582 3 DE MEY Mia 143 28 4001
4 BOURGEOIS Christine 160 24 3828 4 HUUGHE Vera 143 24 3424
5 MONSART Ben 159 16 2551 5 DHAENENS Xavier 134 16 2144
6 COUTANT Edith 159 24 3815 6 VANGAMPELAERE Veronique 133 24 3199
7 DE PRIJCK Jan 159 24 3804 7 MESTDAGH Tom #DEEL/0! 0 0
8 DE SMET Iris 154 24 3690 8 TIMMERMAN Martin #DEEL/0! 0 0
9 VAN DEN BERGHE Danny 152 16 2439 9 VAN OUDENHOVE Rita #DEEL/0! 0 0
10 PELEMAN Dominique #DEEL/0! 0 0          
11 DE TROYER Tijl #DEEL/0! 0 0          
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
    162 184 29750     143 128 18251